Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 3 2 2 2 1 1 3 1 7 (10) 1 1
83) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 3 1 3 3 1 2 4 2 3 8 3 3
96) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 2 2 1 1 3 3 2 1 2 7 (11) 2 2
102) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 6 5 6 5 6 6 5 4 5 5 5 5
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 4 4 4 4 4 4 3 5 4 8 4 4
110) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI 5 6 5 6 5 5 6 6 6 9 6 6
Tango
Nr. A B C D E F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 3 2 3 1 1 1 4 1 5 1 2
83) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 2 1 3 4 2 2 4 2 3 5 (9) 3 6
96) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 2 1 1 3 3 2 1 2 6 (9) 2 4
102) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 6 6 6 5 5 5 3 4 6 5 10
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 4 4 4 2 4 4 3 5 6 7 4 8
110) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI 6 5 5 5 6 6 6 6 5 9 6 12
Viini Valss
Nr. A B C D E F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 2 2 2 1 1 4 1 5 1 3
83) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 2 2 3 4 1 2 3 2 3 5 (9) 3 9
96) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 3 3 1 1 3 3 2 1 2 5 (7) 2 6
102) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 5 5 6 4 4 5 3 4 8 5 15
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 4 4 4 3 5 5 4 5 6 5 4 12
110) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI 6 6 6 5 6 6 6 6 5 9 6 18
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D E F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 1 1 2 1 1 3 1 7 1 4
83) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 4 3 3 4 1 2 3 2 3 7 3 12
96) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 2 2 2 2 3 3 2 1 2 7 2 8
102) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 6 5 5 6 6 6 5 4 5 5 5 20
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 3 4 4 3 4 4 4 5 4 8 4 16
110) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI 5 6 6 5 5 5 6 6 6 9 6 24
Quickstep
Nr. A B C D E F G I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
58) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA 1 1 1 2 1 1 1 4 1 7 1 5
83) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS 4 2 2 4 2 2 3 2 3 5 (10) 3 15
96) KARL KRISTJAN LILLEPEA / KÄTLIIN KASK 2 3 3 1 3 3 2 1 2 5 (8) 2 10
102) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA 5 5 5 6 4 6 6 3 4 6 5 25
104) MAKSIM TŠERNETSOV / POLINA TJURITŠEVA 3 4 4 3 5 4 4 5 6 6 4 20
110) MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI 6 6 6 5 6 5 5 6 5 9 6 30

A : Veldo Timm

B : Alla Matjushenko

C : Kristaps Cirulis

D : Helena Kruusamäe

E : Juri Kagan

F : Kerstin Kruuse

G : Airi Juur

I : Svjatoslav Jushkov

K : Kristina Tarmet